Quanto teria hoje investindo R$ 500,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2025 (ações, ETFs e criptomoedas via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Investindo R$ 500,00 por mês em PETR4, você teria aportado R$ 150.000,00 e acumulado cerca de R$ 1.568.152,22 — um ganho de R$ 1.418.152,22 (945,4% sobre o total investido).
Valor hoje
R$ 1.568.152,22
Total investido
R$ 150.000,00
Lucro
R$ 1.418.152,22
945,4% no período
Evolução de 2001 a 2025
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 6.000,00 | R$ 7.117,80 |
| 2002 | R$ 12.000,00 | R$ 12.599,65 |
| 2003 | R$ 18.000,00 | R$ 32.798,62 |
| 2004 | R$ 24.000,00 | R$ 51.978,51 |
| 2005 | R$ 30.000,00 | R$ 91.594,45 |
| 2006 | R$ 36.000,00 | R$ 136.593,19 |
| 2007 | R$ 42.000,00 | R$ 261.259,24 |
| 2008 | R$ 48.000,00 | R$ 143.117,32 |
| 2009 | R$ 54.000,00 | R$ 246.640,05 |
| 2010 | R$ 60.000,00 | R$ 193.699,13 |
| 2011 | R$ 66.000,00 | R$ 163.893,07 |
| 2012 | R$ 72.000,00 | R$ 158.493,25 |
| 2013 | R$ 78.000,00 | R$ 148.800,59 |
| 2014 | R$ 84.000,00 | R$ 101.177,67 |
| 2015 | R$ 90.000,00 | R$ 71.669,71 |
| 2016 | R$ 96.000,00 | R$ 172.380,15 |
| 2017 | R$ 102.000,00 | R$ 193.132,18 |
| 2018 | R$ 108.000,00 | R$ 290.573,68 |
| 2019 | R$ 114.000,00 | R$ 405.772,11 |
| 2020 | R$ 120.000,00 | R$ 386.654,01 |
| 2021 | R$ 126.000,00 | R$ 482.061,33 |
| 2022 | R$ 132.000,00 | R$ 713.155,22 |
| 2023 | R$ 138.000,00 | R$ 1.402.424,59 |
| 2024 | R$ 144.000,00 | R$ 1.663.490,28 |
| 2025 | R$ 150.000,00 | R$ 1.568.152,22 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 339,7%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 1.568.152,22 |
| CDI | R$ 733.912,12 |
| Tesouro Selic | R$ 738.098,94 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 339,7% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 500,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 500,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 150.000,00 e acumulado cerca de R$ 1.568.152,22, um ganho de aproximadamente R$ 1.418.152,22.
Aportar R$ 500,00 por mês em PETR4 superou o CDI?
Sim. Os mesmos aportes no CDI resultariam em cerca de R$ 733.912,12, abaixo dos R$ 1.568.152,22 acumulados em PETR4.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.