Quanto teria hoje investindo R$ 100,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2024 (ações e ETFs via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Valor hoje
R$ 335.938,54
Total investido
R$ 30.000,00
Lucro
R$ 305.938,54
1.019,8% no período
Evolução de 2001 a 2024
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 1.200,00 | R$ 1.434,96 |
| 2002 | R$ 2.400,00 | R$ 2.545,37 |
| 2003 | R$ 3.600,00 | R$ 6.670,88 |
| 2004 | R$ 4.800,00 | R$ 10.618,61 |
| 2005 | R$ 6.000,00 | R$ 18.752,58 |
| 2006 | R$ 7.200,00 | R$ 28.107,20 |
| 2007 | R$ 8.400,00 | R$ 53.925,25 |
| 2008 | R$ 9.600,00 | R$ 29.707,00 |
| 2009 | R$ 10.800,00 | R$ 51.283,98 |
| 2010 | R$ 12.000,00 | R$ 40.433,66 |
| 2011 | R$ 13.200,00 | R$ 34.360,26 |
| 2012 | R$ 14.400,00 | R$ 33.270,18 |
| 2013 | R$ 15.600,00 | R$ 31.367,86 |
| 2014 | R$ 16.800,00 | R$ 21.716,25 |
| 2015 | R$ 18.000,00 | R$ 15.321,80 |
| 2016 | R$ 19.200,00 | R$ 36.670,15 |
| 2017 | R$ 20.400,00 | R$ 41.002,01 |
| 2018 | R$ 21.600,00 | R$ 61.969,43 |
| 2019 | R$ 22.800,00 | R$ 86.845,33 |
| 2020 | R$ 24.000,00 | R$ 82.683,37 |
| 2021 | R$ 25.200,00 | R$ 103.293,98 |
| 2022 | R$ 26.400,00 | R$ 152.968,74 |
| 2023 | R$ 27.600,00 | R$ 309.894,58 |
| 2024 | R$ 28.800,00 | R$ 357.478,78 |
| 2025 | R$ 30.000,00 | R$ 335.938,54 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 321,8%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 335.938,54 |
| CDI | R$ 128.384,87 |
| Tesouro Selic | R$ 129.117,28 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 321,8% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 100,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 100,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 30.000,00 e acumulado cerca de R$ 335.938,54, um ganho de aproximadamente R$ 305.938,54.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.