Quanto teria hoje investindo R$ 150,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2024 (ações e ETFs via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Valor hoje
R$ 503.907,82
Total investido
R$ 45.000,00
Lucro
R$ 458.907,82
1.019,8% no período
Evolução de 2001 a 2024
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 1.800,00 | R$ 2.152,44 |
| 2002 | R$ 3.600,00 | R$ 3.818,06 |
| 2003 | R$ 5.400,00 | R$ 10.006,32 |
| 2004 | R$ 7.200,00 | R$ 15.927,91 |
| 2005 | R$ 9.000,00 | R$ 28.128,87 |
| 2006 | R$ 10.800,00 | R$ 42.160,80 |
| 2007 | R$ 12.600,00 | R$ 80.887,88 |
| 2008 | R$ 14.400,00 | R$ 44.560,50 |
| 2009 | R$ 16.200,00 | R$ 76.925,97 |
| 2010 | R$ 18.000,00 | R$ 60.650,49 |
| 2011 | R$ 19.800,00 | R$ 51.540,39 |
| 2012 | R$ 21.600,00 | R$ 49.905,27 |
| 2013 | R$ 23.400,00 | R$ 47.051,79 |
| 2014 | R$ 25.200,00 | R$ 32.574,38 |
| 2015 | R$ 27.000,00 | R$ 22.982,71 |
| 2016 | R$ 28.800,00 | R$ 55.005,22 |
| 2017 | R$ 30.600,00 | R$ 61.503,01 |
| 2018 | R$ 32.400,00 | R$ 92.954,14 |
| 2019 | R$ 34.200,00 | R$ 130.267,99 |
| 2020 | R$ 36.000,00 | R$ 124.025,05 |
| 2021 | R$ 37.800,00 | R$ 154.940,97 |
| 2022 | R$ 39.600,00 | R$ 229.453,11 |
| 2023 | R$ 41.400,00 | R$ 464.841,87 |
| 2024 | R$ 43.200,00 | R$ 536.218,17 |
| 2025 | R$ 45.000,00 | R$ 503.907,82 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 321,8%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 503.907,82 |
| CDI | R$ 192.577,31 |
| Tesouro Selic | R$ 193.675,92 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 321,8% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 150,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 150,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 45.000,00 e acumulado cerca de R$ 503.907,82, um ganho de aproximadamente R$ 458.907,82.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.