Quanto teria hoje investindo R$ 150,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2025 (ações, ETFs e criptomoedas via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Investindo R$ 150,00 por mês em PETR4, você teria aportado R$ 45.000,00 e acumulado cerca de R$ 470.445,67 — um ganho de R$ 425.445,67 (945,4% sobre o total investido).
Valor hoje
R$ 470.445,67
Total investido
R$ 45.000,00
Lucro
R$ 425.445,67
945,4% no período
Evolução de 2001 a 2025
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 1.800,00 | R$ 2.135,34 |
| 2002 | R$ 3.600,00 | R$ 3.779,89 |
| 2003 | R$ 5.400,00 | R$ 9.839,59 |
| 2004 | R$ 7.200,00 | R$ 15.593,55 |
| 2005 | R$ 9.000,00 | R$ 27.478,33 |
| 2006 | R$ 10.800,00 | R$ 40.977,96 |
| 2007 | R$ 12.600,00 | R$ 78.377,77 |
| 2008 | R$ 14.400,00 | R$ 42.935,20 |
| 2009 | R$ 16.200,00 | R$ 73.992,02 |
| 2010 | R$ 18.000,00 | R$ 58.109,74 |
| 2011 | R$ 19.800,00 | R$ 49.167,92 |
| 2012 | R$ 21.600,00 | R$ 47.547,97 |
| 2013 | R$ 23.400,00 | R$ 44.640,18 |
| 2014 | R$ 25.200,00 | R$ 30.353,30 |
| 2015 | R$ 27.000,00 | R$ 21.500,91 |
| 2016 | R$ 28.800,00 | R$ 51.714,04 |
| 2017 | R$ 30.600,00 | R$ 57.939,65 |
| 2018 | R$ 32.400,00 | R$ 87.172,10 |
| 2019 | R$ 34.200,00 | R$ 121.731,63 |
| 2020 | R$ 36.000,00 | R$ 115.996,20 |
| 2021 | R$ 37.800,00 | R$ 144.618,40 |
| 2022 | R$ 39.600,00 | R$ 213.946,57 |
| 2023 | R$ 41.400,00 | R$ 420.727,38 |
| 2024 | R$ 43.200,00 | R$ 499.047,08 |
| 2025 | R$ 45.000,00 | R$ 470.445,67 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 339,7%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 470.445,67 |
| CDI | R$ 220.173,64 |
| Tesouro Selic | R$ 221.429,68 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 339,7% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 150,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 150,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 45.000,00 e acumulado cerca de R$ 470.445,67, um ganho de aproximadamente R$ 425.445,67.
Aportar R$ 150,00 por mês em PETR4 superou o CDI?
Sim. Os mesmos aportes no CDI resultariam em cerca de R$ 220.173,64, abaixo dos R$ 470.445,67 acumulados em PETR4.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.