Quanto teria hoje investindo R$ 250,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2025 (ações, ETFs e criptomoedas via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Investindo R$ 250,00 por mês em PETR4, você teria aportado R$ 75.000,00 e acumulado cerca de R$ 784.076,11 — um ganho de R$ 709.076,11 (945,4% sobre o total investido).
Valor hoje
R$ 784.076,11
Total investido
R$ 75.000,00
Lucro
R$ 709.076,11
945,4% no período
Evolução de 2001 a 2025
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 3.000,00 | R$ 3.558,90 |
| 2002 | R$ 6.000,00 | R$ 6.299,82 |
| 2003 | R$ 9.000,00 | R$ 16.399,31 |
| 2004 | R$ 12.000,00 | R$ 25.989,25 |
| 2005 | R$ 15.000,00 | R$ 45.797,22 |
| 2006 | R$ 18.000,00 | R$ 68.296,59 |
| 2007 | R$ 21.000,00 | R$ 130.629,62 |
| 2008 | R$ 24.000,00 | R$ 71.558,66 |
| 2009 | R$ 27.000,00 | R$ 123.320,03 |
| 2010 | R$ 30.000,00 | R$ 96.849,56 |
| 2011 | R$ 33.000,00 | R$ 81.946,54 |
| 2012 | R$ 36.000,00 | R$ 79.246,62 |
| 2013 | R$ 39.000,00 | R$ 74.400,30 |
| 2014 | R$ 42.000,00 | R$ 50.588,83 |
| 2015 | R$ 45.000,00 | R$ 35.834,85 |
| 2016 | R$ 48.000,00 | R$ 86.190,07 |
| 2017 | R$ 51.000,00 | R$ 96.566,09 |
| 2018 | R$ 54.000,00 | R$ 145.286,84 |
| 2019 | R$ 57.000,00 | R$ 202.886,06 |
| 2020 | R$ 60.000,00 | R$ 193.327,01 |
| 2021 | R$ 63.000,00 | R$ 241.030,67 |
| 2022 | R$ 66.000,00 | R$ 356.577,61 |
| 2023 | R$ 69.000,00 | R$ 701.212,29 |
| 2024 | R$ 72.000,00 | R$ 831.745,14 |
| 2025 | R$ 75.000,00 | R$ 784.076,11 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 339,7%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 784.076,11 |
| CDI | R$ 366.956,06 |
| Tesouro Selic | R$ 369.049,47 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 339,7% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 250,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 250,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 75.000,00 e acumulado cerca de R$ 784.076,11, um ganho de aproximadamente R$ 709.076,11.
Aportar R$ 250,00 por mês em PETR4 superou o CDI?
Sim. Os mesmos aportes no CDI resultariam em cerca de R$ 366.956,06, abaixo dos R$ 784.076,11 acumulados em PETR4.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.