Quanto teria hoje investindo R$ 250,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2024 (ações e ETFs via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Valor hoje
R$ 839.846,36
Total investido
R$ 75.000,00
Lucro
R$ 764.846,36
1.019,8% no período
Evolução de 2001 a 2024
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 3.000,00 | R$ 3.587,40 |
| 2002 | R$ 6.000,00 | R$ 6.363,43 |
| 2003 | R$ 9.000,00 | R$ 16.677,20 |
| 2004 | R$ 12.000,00 | R$ 26.546,51 |
| 2005 | R$ 15.000,00 | R$ 46.881,45 |
| 2006 | R$ 18.000,00 | R$ 70.268,00 |
| 2007 | R$ 21.000,00 | R$ 134.813,13 |
| 2008 | R$ 24.000,00 | R$ 74.267,49 |
| 2009 | R$ 27.000,00 | R$ 128.209,95 |
| 2010 | R$ 30.000,00 | R$ 101.084,15 |
| 2011 | R$ 33.000,00 | R$ 85.900,65 |
| 2012 | R$ 36.000,00 | R$ 83.175,44 |
| 2013 | R$ 39.000,00 | R$ 78.419,65 |
| 2014 | R$ 42.000,00 | R$ 54.290,63 |
| 2015 | R$ 45.000,00 | R$ 38.304,51 |
| 2016 | R$ 48.000,00 | R$ 91.675,37 |
| 2017 | R$ 51.000,00 | R$ 102.505,02 |
| 2018 | R$ 54.000,00 | R$ 154.923,57 |
| 2019 | R$ 57.000,00 | R$ 217.113,32 |
| 2020 | R$ 60.000,00 | R$ 206.708,42 |
| 2021 | R$ 63.000,00 | R$ 258.234,95 |
| 2022 | R$ 66.000,00 | R$ 382.421,84 |
| 2023 | R$ 69.000,00 | R$ 774.736,45 |
| 2024 | R$ 72.000,00 | R$ 893.696,95 |
| 2025 | R$ 75.000,00 | R$ 839.846,36 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 321,8%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 839.846,36 |
| CDI | R$ 320.962,18 |
| Tesouro Selic | R$ 322.793,21 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 321,8% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 250,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 250,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 75.000,00 e acumulado cerca de R$ 839.846,36, um ganho de aproximadamente R$ 764.846,36.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.