Quanto teria hoje investindo R$ 1.000,00 por mês em PETR4?
Ações preferenciais da Petrobras. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2024 (ações e ETFs via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Valor hoje
R$ 3.359.385,45
Total investido
R$ 300.000,00
Lucro
R$ 3.059.385,45
1.019,8% no período
Evolução de 2001 a 2024
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 12.000,00 | R$ 14.349,60 |
| 2002 | R$ 24.000,00 | R$ 25.453,71 |
| 2003 | R$ 36.000,00 | R$ 66.708,81 |
| 2004 | R$ 48.000,00 | R$ 106.186,05 |
| 2005 | R$ 60.000,00 | R$ 187.525,81 |
| 2006 | R$ 72.000,00 | R$ 281.072,01 |
| 2007 | R$ 84.000,00 | R$ 539.252,50 |
| 2008 | R$ 96.000,00 | R$ 297.069,97 |
| 2009 | R$ 108.000,00 | R$ 512.839,81 |
| 2010 | R$ 120.000,00 | R$ 404.336,59 |
| 2011 | R$ 132.000,00 | R$ 343.602,59 |
| 2012 | R$ 144.000,00 | R$ 332.701,78 |
| 2013 | R$ 156.000,00 | R$ 313.678,62 |
| 2014 | R$ 168.000,00 | R$ 217.162,50 |
| 2015 | R$ 180.000,00 | R$ 153.218,05 |
| 2016 | R$ 192.000,00 | R$ 366.701,46 |
| 2017 | R$ 204.000,00 | R$ 410.020,07 |
| 2018 | R$ 216.000,00 | R$ 619.694,27 |
| 2019 | R$ 228.000,00 | R$ 868.453,29 |
| 2020 | R$ 240.000,00 | R$ 826.833,68 |
| 2021 | R$ 252.000,00 | R$ 1.032.939,80 |
| 2022 | R$ 264.000,00 | R$ 1.529.687,37 |
| 2023 | R$ 276.000,00 | R$ 3.098.945,78 |
| 2024 | R$ 288.000,00 | R$ 3.574.787,80 |
| 2025 | R$ 300.000,00 | R$ 3.359.385,45 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte em PETR4 rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 321,8%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| PETR4 | R$ 3.359.385,45 |
| CDI | R$ 1.283.848,72 |
| Tesouro Selic | R$ 1.291.172,82 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 321,8% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 1.000,00 por mês em PETR4, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 1.000,00 por mês em PETR4?
Você teria investido R$ 300.000,00 e acumulado cerca de R$ 3.359.385,45, um ganho de aproximadamente R$ 3.059.385,45.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.