Quanto teria hoje investindo R$ 1.500,00 por mês no CDI?
Principal referência da renda fixa, acompanha de perto a taxa Selic. A simulação usa as rentabilidades anuais históricas até 2024 (ações e ETFs via Yahoo Finance; CDI via Banco Central).
Valor hoje
R$ 2.214.688,53
Total investido
R$ 450.000,00
Lucro
R$ 1.764.688,53
392,2% no período
Evolução de 2000 a 2024
| Ano | Investido | Patrimônio |
|---|---|---|
| 2000 | R$ 18.000,00 | R$ 21.119,40 |
| 2001 | R$ 36.000,00 | R$ 45.871,41 |
| 2002 | R$ 54.000,00 | R$ 76.064,46 |
| 2003 | R$ 72.000,00 | R$ 115.943,85 |
| 2004 | R$ 90.000,00 | R$ 155.589,18 |
| 2005 | R$ 108.000,00 | R$ 206.571,12 |
| 2006 | R$ 126.000,00 | R$ 258.346,62 |
| 2007 | R$ 144.000,00 | R$ 308.983,16 |
| 2008 | R$ 162.000,00 | R$ 367.463,67 |
| 2009 | R$ 180.000,00 | R$ 423.508,94 |
| 2010 | R$ 198.000,00 | R$ 484.600,21 |
| 2011 | R$ 216.000,00 | R$ 560.851,57 |
| 2012 | R$ 234.000,00 | R$ 627.532,99 |
| 2013 | R$ 252.000,00 | R$ 697.562,95 |
| 2014 | R$ 270.000,00 | R$ 792.986,86 |
| 2015 | R$ 288.000,00 | R$ 918.523,72 |
| 2016 | R$ 306.000,00 | R$ 1.067.543,39 |
| 2017 | R$ 324.000,00 | R$ 1.193.337,85 |
| 2018 | R$ 342.000,00 | R$ 1.288.984,60 |
| 2019 | R$ 360.000,00 | R$ 1.384.750,19 |
| 2020 | R$ 378.000,00 | R$ 1.441.325,82 |
| 2021 | R$ 396.000,00 | R$ 1.524.119,88 |
| 2022 | R$ 414.000,00 | R$ 1.733.034,32 |
| 2023 | R$ 432.000,00 | R$ 1.979.194,10 |
| 2024 | R$ 450.000,00 | R$ 2.214.688,53 |
Comparativo: e se fosse no CDI, na Selic ou só a inflação?
O mesmo aporte no CDI rendeu mais que o CDI no período e superou a inflação (IPCA acumulado de 347,0%).
| Aplicação | Valor acumulado |
|---|---|
| CDI | R$ 2.214.688,53 |
| CDI | R$ 2.214.688,53 |
| Tesouro Selic | R$ 2.228.772,08 |
| Inflação (IPCA) acumulada | 347,0% |
CDI, Selic e IPCA do Banco Central no mesmo período. Comparativo educacional — rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Como esta simulação foi calculada
Consideramos aportes de R$ 1.500,00 por mês no CDI, capitalizados pelas rentabilidades anuais históricas ao longo de todo o período disponível.
Importante: as rentabilidades anuais têm como base dados históricos (ações e ETFs pelo preço ajustado do Yahoo Finance, que considera dividendos e desdobramentos; CDI pelo Banco Central). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e este conteúdo não é recomendação de investimento.
Perguntas frequentes
Quanto teria investindo R$ 1.500,00 por mês no CDI?
Você teria investido R$ 450.000,00 e acumulado cerca de R$ 2.214.688,53, um ganho de aproximadamente R$ 1.764.688,53.
Os aportes mensais fazem diferença?
Sim. Aportar com regularidade dilui o preço médio e aproveita os juros compostos ao longo do tempo, suavizando os altos e baixos do mercado.
Outras simulações
Projete o seu futuro investidor
Use as calculadoras para simular aportes, prazos e taxas com os seus próprios números.